Las mejores tarjetas de crédito sin anualidad en México (2025)
La tarjeta de crédito cada vez se vuelve uno de los productos financieros más utilizados en nuestro país, y es que tan solo en tres años se registró un aumento importante en el acceso a este producto, pasando del 10.5% de la población adulta en México que contaba con al menos una de estas tarjetas de crédito en 2021 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, a el 15.7% de la población mexicana adulta en 2024 (ENIF 2024).
Afortunadamente, debes saber que cada vez existe más diversidad en productos crediticios con la finalidad de volverlos más atractivos, tal es el caso de las tarjetas de crédito sin anualidad. Sin embargo, aunque es atractivo contar con una, antes de adquirirla debes considerar otros aspectos como intereses, comisiones y beneficios, por lo que a continuación te compartiremos cuáles son las mejores tarjetas de crédito sin anualidad en 2025.
¿Qué son las tarjetas de crédito sin anualidad?
Anteriormente la mayoría de las tarjetas de crédito solían venir con tarifas excesivas o abusivas a cambio de brindar el servicio, por ejemplo, el cobro de comisión por reposición, por retiro en otros cajeros automáticos, o la cuota por anualidad. No obstante, gracias a la modernización de los procesos financieros y la inclusión financiera muchos de estos cargos fueron eliminándose, tal es el caso del cobro de la anualidad, que es una tarifa que las instituciones bancarias cobran de forma anual a cambio de tener una línea de crédito y por el derecho de uso, algo parecido al cobro de una membresía.
Es así como las tarjetas de crédito sin anualidad surgen como una opción atractiva, ya que con ellas evitarás que te cobren una comisión fija cada año solo por mantener activo tu plástico, logrando un ahorro significativo a largo plazo, sobre todo para aquellas personas que no suelen utilizar con frecuencia su tarjeta.
Cabe mencionar que, existen dos tipos de formas en que se ofrece la exención de pago de anualidad, algunas instituciones ofrecen este beneficio sin condiciones y otras con la condición de un gasto mensual obligatorio.
Comparativa de las mejores tarjetas de crédito sin anualidad 2025
| Producto | Beneficios | Condición para no anualidad | CAT promedio o Tasa de interés | Requisitos |
| Tarjeta Banregio Más (Banregio) | 2% de recompensas en compras en comercios en línea y 1% de recompensas en compras en comercios físicos. Opción para trasferir deudas de otras tarjetas, difiriéndolas hasta 24 meses con una tasa del 29% de descuento sobre la tasa de interés actual. Podrás elegir la fecha de corte. Ganas 1% por las compras por las compras de tus amigos referidos. Programa de pagos oportunos que permite mejorar tu tasa con el tiempo. | Ninguna, sin anualidad de por vida. | CAT 33% sin IVA. Tasa de interés promedio anual de 28.8%. | Ingreso mínimo mensual de $10,000. Contar con buen historial crediticio. Presentar identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. Tener entre 18 y 79 años 11 meses. Comprobante de ingresos. |
| Tarjeta Joy (Banamex) | Varias opciones de meses sin intereses. Posibilidad para parcializar las compras o saldos a pagos fijos sin intereses. Opción de transferir el saldo de otras tarjetas para liquidarlas con una tasa más baja. Preventas exclusivas para conciertos y eventos organizados por Ticketmaster. 2 x 1 en Cinépolis. | Se debe acumular un gasto mínimo mensual de $300. | CAT 84.0% sin IVA. Tasa de interés promedio anual de 63.69%. | Ingreso mínimo mensual de $7,000. Contar con buen historial crediticio. Tener más de 18 años. Presentar identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. |
| Tarjeta LikeU (Santander) | Programa de recompensa Cashback Baby, permitiéndote obtener hasta 6% de reembolso en efectivo en compras en tiendas participantes, hasta un límite de $6,000 anuales. Brinda seguridad con su CVV dinámico y en caso de no reconocer un gasto te devuelven el monto al instante. Puedes personalizar tu tarjeta eligiendo un color que apoya una causa. | Se debe acumular un gasto mínimo mensual de $200. | CAT 90.6% sin IVA. Tasa de interés anual del 66.33% sin IVA. | Ingreso mínimo mensual de $7,500. Se puede obtener sin revisión de historial crediticio, si es por invitación del banco.Presentar identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. Últimos 3 comprobantes de ingresos. |
| Tarjeta Mercado Pago (Mercado Pago) | Compras con hasta 18 meses sin intereses en Mercado Libre. Ideal para personas jóvenes o sin historial crediticio. Opción para escoger la fecha de pago. | Ninguna, sin anualidad de por vida. | CAT 121% sin IVA. Tasa de interés anual del 82% sin IVA. | Tener más de 18 años. Presentar identificación oficial vigente y CURP. Contar con residencia en el país. |
| Tarjeta NU (NU México) | Aprobación inmediata. Brinda la opción de elegir la fecha de pago, ajustar el límite de crédito y diferir compras a través de la app. Promociones de meses sin intereses en tiendas como Mercado Libre, Amazon o Liverpool. Posibilidad de adelantar pagos. Opción de diferir compras superiores a $100 en plazos de 2 hasta 12 meses con una tasa fija. Podrás dividir una parte o la totalidad de tu saldo en pagos fijos. Aumento de crédito por buen manejo. Sin penalización por uso mínimo o cobros por reposición. | Ninguna, sin anualidad de por vida. | CAT 142.02% sin IVA. Tasa de interés anual del 90.70% sin IVA. | No solicita ingreso mínimo mensual. Opción de revisar o no el historial crediticio. Identificación oficial vigente. Residir en México. Contar con RFC vigente. Selfie. |
| Tarjeta Stori Green (Stori) | 99% de las solicitudes son aprobadas. Línea de crédito inicial por hasta $10,000. No te solicitan historial crediticio o comprobantes de ingreso. Ideal para personas que desean iniciar a construir su historial crediticio o repararlo. | Ninguna, sin anualidad de por vida. | CAT 91.4% sin IVA.Tasa de interés fija del 70% sin IVA. | Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio. Selfie. Todo el proceso de solicitud se realiza de forma digital en la app de Stori. |
| Tarjeta Stori Black (Stori) | Cashback en efectivo del 1% en todas las compras (hasta un límite mensual de 500 pesos). Se puede diferir todas las compras a 12 meses. Línea de crédito que se ajusta al comportamiento y necesidades del usuario. Promociones con comercios aliados y meses sin intereses en varias tiendas. | Ninguna, sin anualidad de por vida. | CAT 167.1% sin IVA. Tasa de interés ordinaria del 102.3% anual (sin IVA). | Ingreso mínimo mensual de $30,000. Todo el proceso de solicitud se realiza de forma digital en la app de Stori. |
| Tarjeta Zero (HSBC) | Acceso a la sección de meses de intereses de HSBC en los comercios participantes. Oportunidad de participar en el programa “Divídelo”, que permite dividir los gastos superiores a $1000, en plazos de 6 a 24 meses con tasa fija. Permite transferir el saldo de las demás tarjetas a la tarjeta Zero, para diferir el saldo a plazos de hasta 48 meses con una tasa de interés fija de 23.90% anual. Acceso a preventas de conciertos y eventos, con meses sin intereses. Protección contra robo, clonación o extravío. Sin comisión por disposición en efectivo. | Se debe acumular un gasto mínimo mensual de $1. | CAT 96.9% sin IVA. Tasa de interés promedio del 44.12%. | Ingreso mínimo mensual de $5,000. Contar con al menos 6 meses en el Buró de Crédito, manteniendo un buen historial crediticio. Tener entre 18 y 74 años. Contar con una antigüedad laboral de al menos 1 año. Presentar identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. |
Fuente: Información consultada en los sitios oficiales de cada institución financiera, en noviembre de 2025.
Beneficios de las tarjetas de crédito sin anualidad
¿Qué considerar al elegir una tarjeta de crédito sin anualidad?
Si bien, por sí sola, una tarjeta de crédito sin anualidad representa un ahorro, para hacer una elección inteligente al adquirir una de ellas debes contemplar lo siguiente:

Artículos relacionados